Стоимость дома из мини-бруса

Полный
домокомплект 45 мм
  • Стеновой комплект
  • Полы
  • Потолок
  • Окна
  • Двери
  • Кровля
от 0 i/м²
Полный
домокомплект 65 мм
  • Стеновой комплект
  • Полы
  • Потолок
  • Окна
  • Двери
  • Кровля
от 6 912 i/м²
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Дачный дом "ДСН"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 7.3 Дачный дом "ДСН" 3×3
7.3 0 i 397 902 i
3 × 3.5 8.7 Дачный дом "ДСН" 3×3.5 8.7 0 i 441 643 i
3 × 4 10 Дачный дом "ДСН" 3×4 10 0 i 467 007 i
3 × 4.5 11.4 Дачный дом "ДСН" 3×4.5 11.4 0 i 537 897 i
3 × 5 12.7 Дачный дом "ДСН" 3×5 12.7 0 i 573 138 i
3 × 5.5 14.1 Дачный дом "ДСН" 3×5.5 14.1 0 i 607 155 i
3 × 6 15.4 Дачный дом "ДСН" 3×6 15.4 0 i 642 413 i
3.5 × 3 8.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×3 8.7 0 i 437 376 i
3.5 × 3.5 10.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 10.3 0 i 466 616 i
3.5 × 4 12 Дачный дом "ДСН" 3.5×4 12 0 i 512 227 i
3.5 × 4.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 13.5 0 i 584 530 i
3.5 × 5 15.1 Дачный дом "ДСН" 3.5×5 15.1 0 i 610 963 i
3.5 × 5.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 16.7 0 i 656 336 i
3.5 × 6 18.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×6 18.3 0 i 690 846 i
4 × 3 10 Дачный дом "ДСН" 4×3 10 0 i 479 655 i
4 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4×3.5 13.5 0 i 560 847 i
4 × 4 13.7 Дачный дом "ДСН" 4×4 13.7 0 i 582 284 i
4 × 4.5 15.6 Дачный дом "ДСН" 4×4.5 15.6 0 i 670 650 i
4 × 5 17.4 Дачный дом "ДСН" 4×5 17.4 0 i 700 621 i
4 × 5.5 19.3 Дачный дом "ДСН" 4×5.5 19.3 0 i 747 694 i
4 × 6 21.1 Дачный дом "ДСН" 4×6 21.1 0 i 786 216 i
4.5 × 3 11.4 Дачный дом "ДСН" 4.5×3 11.4 0 i 524 739 i
4.5 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 13.5 0 i 560 847 i
4.5 × 4 15.6 Дачный дом "ДСН" 4.5×4 15.6 0 i 631 278 i
4.5 × 4.5 17.7 Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 17.7 0 i 700 196 i
4.5 × 5 19.8 Дачный дом "ДСН" 4.5×5 19.8 0 i 739 415 i
4.5 × 5.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 21.9 0 i 788 528 i
4.5 × 6 24 Дачный дом "ДСН" 4.5×6 24 0 i 827 917 i
5 × 3 12.7 Дачный дом "ДСН" 5×3 12.7 0 i 553 520 i
5 × 3.5 15.1 Дачный дом "ДСН" 5×3.5 15.1 0 i 602 565 i
5 × 4 17.4 Дачный дом "ДСН" 5×4 17.4 0 i 662 082 i
5 × 4.5 19.8 Дачный дом "ДСН" 5×4.5 19.8 0 i 747 983 i
5 × 5 22.1 Дачный дом "ДСН" 5×5 22.1 0 i 822 171 i
5 × 5.5 24.4 Дачный дом "ДСН" 5×5.5 24.4 0 i 864 297 i
5 × 6 26.8 Дачный дом "ДСН" 5×6 26.8 0 i 916 164 i
5.5 × 3 14.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×3 14.1 0 i 621 826 i
5.5 × 3.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 16.7 0 i 660 569 i
5.5 × 4 19.3 Дачный дом "ДСН" 5.5×4 19.3 0 i 730 949 i
5.5 × 4.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 21.9 0 i 822 579 i
5.5 × 5 24.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5 24.5 0 i 866 014 i
5.5 × 5.5 27.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 27.1 0 i 971 771 i
5.5 × 6 29.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×6 29.7 0 i 1 024 488 i
6 × 3 15.4 Дачный дом "ДСН" 6×3 15.4 0 i 654 466 i
6 × 3.5 18.3 Дачный дом "ДСН" 6×3.5 18.3 0 i 713 337 i
6 × 4 21.1 Дачный дом "ДСН" 6×4 21.1 0 i 784 465 i
6 × 4.5 24 Дачный дом "ДСН" 6×4.5 24 0 i 872 304 i
6 × 5 26.8 Дачный дом "ДСН" 6×5 26.8 0 i 924 392 i
6 × 5.5 29.7 Дачный дом "ДСН" 6×5.5 29.7 0 i 1 004 649 i
6 × 6 32.5 Дачный дом "ДСН" 6×6 32.5 0 i 1 116 987 i
Дачный дом "ДСК"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 10.8 Дачный дом "ДСК" 3×3
10.8 0 i 448 069 i
3 × 3.5 12.2 Дачный дом "ДСК" 3×3.5 12.2 0 i 483 548 i
3 × 4 13.5 Дачный дом "ДСК" 3×4 13.5 0 i 518 145 i
3 × 4.5 14.9 Дачный дом "ДСК" 3×4.5 14.9 0 i 565 964 i
3 × 5 16.2 Дачный дом "ДСК" 3×5 16.2 0 i 610 623 i
3 × 5.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3×5.5 17.6 0 i 636 225 i
3 × 6 18.9 Дачный дом "ДСК" 3×6 18.9 0 i 680 714 i
3.5 × 3 12.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×3 12.8 0 i 501 772 i
3.5 × 3.5 14.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 14.4 0 i 518 449 i
3.5 × 4 16 Дачный дом "ДСК" 3.5×4 16 0 i 563 822 i
3.5 × 4.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 17.6 0 i 625 787 i
3.5 × 5 19.2 Дачный дом "ДСК" 3.5×5 19.2 0 i 661 810 i
3.5 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 20.8 0 i 706 197 i
3.5 × 6 22.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×6 22.4 0 i 732 173 i
4 × 3 14.8 Дачный дом "ДСК" 4×3 14.8 0 i 554 115 i
4 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4×3.5 18.9 0 i 672 877 i
4 × 4 18.5 Дачный дом "ДСК" 4×4 18.5 0 i 636 873 i
4 × 4.5 20.4 Дачный дом "ДСК" 4×4.5 20.4 0 i 715 989 i
4 × 5 22.2 Дачный дом "ДСК" 4×5 22.2 0 i 754 222 i
4 × 5.5 24 Дачный дом "ДСК" 4×5.5 24 0 i 802 043 i
4 × 6 25.9 Дачный дом "ДСК" 4×6 25.9 0 i 831 742 i
4.5 × 3 16.8 Дачный дом "ДСК" 4.5×3 16.8 0 i 625 311 i
4.5 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 18.9 0 i 672 877 i
4.5 × 4 21 Дачный дом "ДСК" 4.5×4 21 0 i 732 122 i
4.5 × 4.5 23.1 Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 23.1 0 i 795 583 i
4.5 × 5 25.2 Дачный дом "ДСК" 4.5×5 25.2 0 i 833 986 i
4.5 × 5.5 27.3 Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 27.3 0 i 884 085 i
4.5 × 6 29.4 Дачный дом "ДСК" 4.5×6 29.4 0 i 922 318 i
5 × 3 18.8 Дачный дом "ДСК" 5×3 18.8 0 i 669 987 i
5 × 3.5 21.2 Дачный дом "ДСК" 5×3.5 21.2 0 i 718 862 i
5 × 4 23.5 Дачный дом "ДСК" 5×4 23.5 0 i 787 270 i
5 × 4.5 25.9 Дачный дом "ДСК" 5×4.5 25.9 0 i 855 219 i
5 × 5 28.2 Дачный дом "ДСК" 5×5 28.2 0 i 920 465 i
5 × 5.5 30.6 Дачный дом "ДСК" 5×5.5 30.6 0 i 962 557 i
5 × 6 32.9 Дачный дом "ДСК" 5×6 32.9 0 i 1 013 319 i
5.5 × 3 20.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×3 20.8 0 i 725 543 i
5.5 × 3.5 23.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 23.4 0 i 774 197 i
5.5 × 4 26 Дачный дом "ДСК" 5.5×4 26 0 i 834 853 i
5.5 × 4.5 28.6 Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 28.6 0 i 926 483 i
5.5 × 5 31.2 Дачный дом "ДСК" 5.5×5 31.2 0 i 978 639 i
5.5 × 5.5 33.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 33.8 0 i 1 032 597 i
5.5 × 6 36.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×6 36.4 0 i 1 084 515 i
6 × 3 22.8 Дачный дом "ДСК" 6×3 22.8 0 i 772 769 i
6 × 3.5 25.7 Дачный дом "ДСК" 6×3.5 25.7 0 i 813 671 i
6 × 4 28.5 Дачный дом "ДСК" 6×4 28.5 0 i 883 830 i
6 × 4.5 31.4 Дачный дом "ДСК" 6×4.5 31.4 0 i 990 080 i
6 × 5 34.2 Дачный дом "ДСК" 6×5 34.2 0 i 1 043 324 i
6 × 5.5 37.1 Дачный дом "ДСК" 6×5.5 37.1 0 i 1 113 704 i
6 × 6 40 Дачный дом "ДСК" 6×6 40 0 i 1 218 033 i
Дачный дом "ДСВ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 14.1 Дачный дом "ДСВ" 3×3
14.1 0 i 516 766 i
3 × 3.5 15.4 Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 15.4 0 i 542 130 i
3 × 4 16.8 Дачный дом "ДСВ" 3×4 16.8 0 i 586 024 i
3 × 4.5 18.1 Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 18.1 0 i 648 584 i
3 × 5 19.5 Дачный дом "ДСВ" 3×5 19.5 0 i 693 296 i
3 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 20.8 0 i 726 903 i
3 × 6 22.2 Дачный дом "ДСВ" 3×6 22.2 0 i 752 505 i
3.5 × 3 16.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 16.7 0 i 579 088 i
3.5 × 3.5 18.2 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 18.2 0 i 598 995 i
3.5 × 4 19.8 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 19.8 0 i 625 243 i
3.5 × 4.5 21.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 21.5 0 i 708 902 i
3.5 × 5 23 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 23 0 i 733 924 i
3.5 × 5.5 24.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 24.7 0 i 779 552 i
3.5 × 6 26.3 Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 26.3 0 i 815 201 i
4 × 3 19.3 Дачный дом "ДСВ" 4×3 19.3 0 i 666 638 i
4 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 24 0 i 714 612 i
4 × 4 23 Дачный дом "ДСВ" 4×4 23 0 i 741 285 i
4 × 4.5 24.8 Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 24.8 0 i 831 385 i
4 × 5 27 Дачный дом "ДСВ" 4×5 27 0 i 868 734 i
4 × 5.5 28.5 Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 28.5 0 i 906 918 i
4 × 6 30.4 Дачный дом "ДСВ" 4×6 30.4 0 i 944 112 i
4.5 × 3 21.9 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 21.9 0 i 759 237 i
4.5 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 24 0 i 797 538 i
4.5 × 4 26.1 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 26.1 0 i 856 953 i
4.5 × 4.5 28.2 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 28.2 0 i 979 574 i
4.5 × 5 30.3 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 30.3 0 i 1 024 624 i
4.5 × 5.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 32.4 0 i 1 073 142 i
4.5 × 6 34.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 34.5 0 i 1 113 740 i
5 × 3 24.5 Дачный дом "ДСВ" 5×3 24.5 0 i 820 692 i
5 × 3.5 26.8 Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 26.8 0 i 860 608 i
5 × 4 29.2 Дачный дом "ДСВ" 5×4 29.2 0 i 909 466 i
5 × 4.5 31.5 Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 31.5 0 i 986 816 i
5 × 5 33.8 Дачный дом "ДСВ" 5×5 33.8 0 i 1 058 607 i
5 × 5.5 36.2 Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 36.2 0 i 1 101 515 i
5 × 6 38.6 Дачный дом "ДСВ" 5×6 38.6 0 i 1 143 607 i
5.5 × 3 7.1 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 7.1 0 i 895 016 i
5.5 × 3.5 29.7 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 29.7 0 i 946 849 i
5.5 × 4 32.3 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 32.3 0 i 999 447 i
5.5 × 4.5 34.9 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 34.9 0 i 1 083 852 i
5.5 × 5 37.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 37.5 0 i 1 138 592 i
5.5 × 5.5 40 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 40 0 i 1 176 128 i
5.5 × 6 42.6 Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 42.6 0 i 1 218 968 i
6 × 3 29.7 Дачный дом "ДСВ" 6×3 29.7 0 i 979 370 i
6 × 3.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 32.4 0 i 1 034 467 i
6 × 4 35.4 Дачный дом "ДСВ" 6×4 35.4 0 i 1 089 445 i
6 × 4.5 38.2 Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 38.2 0 i 1 183 506 i
6 × 5 41.1 Дачный дом "ДСВ" 6×5 41.1 0 i 1 234 132 i
6 × 5.5 43.9 Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 43.9 0 i 1 292 425 i
6 × 6 46.8 Дачный дом "ДСВ" 6×6 46.8 0 i 1 400 443 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Баня "БВ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 2 11.4 Баня "БВ" 3×2
11.4 0 i 501 517 i
3 × 3 14.1 Баня "БВ" 3×3 14.1 0 i 589 237 i
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 0 i 643 433 i
3 × 4 16.8 Баня "БВ" 3×4 16.8 0 i 737 596 i
3 × 4.5 18.1 Баня "БВ" 3×4.5 18.1 0 i 762 824 i
3 × 5 19.5 Баня "БВ" 3×5 19.5 0 i 800 479 i
3 × 5.5 20.8 Баня "БВ" 3×5.5 20.8 0 i 855 695 i
3 × 6 22.2 Баня "БВ" 3×6 22.2 0 i 880 158 i
3.5 × 3.5 18.3 Баня "БВ" 3.5×3.5 18.3 0 i 760 971 i
3.5 × 4 19.9 Баня "БВ" 3.5×4 19.9 0 i 787 083 i
3.5 × 4.5 21.5 Баня "БВ" 3.5×4.5 21.5 0 i 832 320 i
3.5 × 5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5 23.1 0 i 853 485 i
3.5 × 5.5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5.5 23.1 0 i 853 485 i
3.5 × 6 26.3 Баня "БВ" 3.5×6 26.3 0 i 955 009 i
4 × 4 23 Баня "БВ" 4×4 23 0 i 917 847 i
4 × 4.5 24.8 Баня "БВ" 4×4.5 24.8 0 i 966 807 i
4 × 5 26.7 Баня "БВ" 4×5 26.7 0 i 1 006 281 i
4 × 5.5 28.5 Баня "БВ" 4×5.5 28.5 0 i 1 053 915 i
4 × 6 30.4 Баня "БВ" 4×6 30.4 0 i 1 093 219 i
4.5 × 4.5 28.2 Баня "БВ" 4.5×4.5 28.2 0 i 1 030 557 i
4.5 × 5 30.3 Баня "БВ" 4.5×5 30.3 0 i 1 069 623 i
4.5 × 5.5 32.4 Баня "БВ" 4.5×5.5 32.4 0 i 1 127 491 i
4.5 × 6 34.5 Баня "БВ" 4.5×6 34.5 0 i 1 166 574 i
5 × 5 33.9 Баня "БВ" 5×5 33.9 0 i 1 155 558 i
5 × 5.5 36.2 Баня "БВ" 5×5.5 36.2 0 i 1 205 011 i
5 × 6 38.6 Баня "БВ" 5×6 38.6 0 i 1 244 978 i
5.5 × 5.5 40.1 Баня "БВ" 5.5×5.5 40.1 0 i 1 342 116 i
5.5 × 6 42.7 Баня "БВ" 5.5×6 42.7 0 i 1 384 820 i
6 × 6 46.8 Баня "БВ" 6×6 46.8 0 i 1 525 699 i
Баня "БК"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 7.3 Баня "БК" 3×3
7.3 0 i 486 540 i
3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 8.7 0 i 532 406 i
3 × 4 10 Баня "БК" 3×4 10 0 i 620 041 i
3 × 4.5 11.4 Баня "БК" 3×4.5 11.4 0 i 632 995 i
3 × 5 12.7 Баня "БК" 3×5 12.7 0 i 674 186 i
3 × 5.5 14.1 Баня "БК" 3×5.5 14.1 0 i 719 882 i
3 × 6 15.4 Баня "БК" 3×6 15.4 0 i 756 109 i
3.5 × 3.5 10.3 Баня "БК" 3.5×3.5 10.3 0 i 628 847 i
3.5 × 4 11.9 Баня "БК" 3.5×4 11.9 0 i 678 181 i
3.5 × 4.5 13.5 Баня "БК" 3.5×4.5 13.5 0 i 720 460 i
3.5 × 5 15.1 Баня "БК" 3.5×5 15.1 0 i 750 652 i
3.5 × 5.5 15.1 Баня "БК" 3.5×5.5 15.1 0 i 750 652 i
3.5 × 6 18.3 Баня "БК" 3.5×6 18.3 0 i 848 368 i
4 × 4 13.7 Баня "БК" 4×4 13.7 0 i 714 731 i
4 × 4.5 15.6 Баня "БК" 4×4.5 15.6 0 i 757 979 i
4 × 5 17.4 Баня "БК" 4×5 17.4 0 i 807 908 i
4 × 5.5 19.3 Баня "БК" 4×5.5 19.3 0 i 859 214 i
4 × 6 21.1 Баня "БК" 4×6 21.1 0 i 912 135 i
4.5 × 4.5 17.7 Баня "БК" 4.5×4.5 17.7 0 i 812 549 i
4.5 × 5 19.8 Баня "БК" 4.5×5 19.8 0 i 855 729 i
4.5 × 5.5 21.9 Баня "БК" 4.5×5.5 21.9 0 i 922 624 i
4.5 × 6 24 Баня "БК" 4.5×6 24 0 i 974 559 i
5 × 5 22.1 Баня "БК" 5×5 22.1 0 i 920 227 i
5 × 5.5 24.5 Баня "БК" 5×5.5 24.5 0 i 1 016 447 i
5 × 6 26.8 Баня "БК" 5×6 26.8 0 i 1 050 413 i
5.5 × 5.5 27.1 Баня "БК" 5.5×5.5 27.1 0 i 1 084 209 i
5.5 × 6 29.7 Баня "БК" 5.5×6 29.7 0 i 1 142 876 i
6 × 6 32.5 Баня "БК" 6×6 32.5 0 i 1 240 898 i
Баня "БЛ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 2 4.6 Баня "БЛ" 3×2
4.6 0 i 357 000 i
3 × 3 7.3 Баня "БЛ" 3×3 7.3 0 i 440 419 i
3 × 3.5 8.7 Баня "БЛ" 3×3.5 8.7 0 i 564 417 i
3 × 4 10 Баня "БЛ" 3×4 10 0 i 602 786 i
3 × 4.5 11.4 Баня "БЛ" 3×4.5 11.4 0 i 625 294 i
3 × 5 12.7 Баня "БЛ" 3×5 12.7 0 i 670 599 i
3 × 5.5 14.1 Баня "БЛ" 3×5.5 14.1 0 i 716 448 i
3 × 6 15.4 Баня "БЛ" 3×6 15.4 0 i 752 675 i
3.5 × 3.5 10.3 Баня "БЛ" 3.5×3.5 10.3 0 i 611 728 i
3.5 × 4 11.9 Баня "БЛ" 3.5×4 11.9 0 i 650 046 i
3.5 × 4.5 13.5 Баня "БЛ" 3.5×4.5 13.5 0 i 690 336 i
3.5 × 5 15.1 Баня "БЛ" 3.5×5 15.1 0 i 719 423 i
3.5 × 5.5 15.1 Баня "БЛ" 3.5×5.5 15.1 0 i 767 754 i
3.5 × 6 18.3 Баня "БЛ" 3.5×6 18.3 0 i 806 259 i
4 × 4 13.4 Баня "БЛ" 4×4 13.4 0 i 735 777 i
4 × 4.5 15.6 Баня "БЛ" 4×4.5 15.6 0 i 775 778 i
4 × 5 17.4 Баня "БЛ" 4×5 17.4 0 i 800 853 i
4 × 5.5 19.3 Баня "БЛ" 4×5.5 19.3 0 i 848 062 i
4 × 6 21.1 Баня "БЛ" 4×6 21.1 0 i 806 106 i
4.5 × 4.5 17.7 Баня "БЛ" 4.5×4.5 17.7 0 i 851 394 i
4.5 × 5 19.8 Баня "БЛ" 4.5×5 19.8 0 i 876 622 i
4.5 × 5.5 21.9 Баня "БЛ" 4.5×5.5 21.9 0 i 941 409 i
4.5 × 6 24 Баня "БЛ" 4.5×6 24 0 i 991 355 i
5 × 5 22.1 Баня "БЛ" 5×5 22.1 0 i 934 354 i
5 × 5.5 24.5 Баня "БЛ" 5×5.5 24.5 0 i 992 120 i
5 × 6 26.8 Баня "БЛ" 5×6 26.8 0 i 1 033 022 i
5.5 × 5.5 27.1 Баня "БЛ" 5.5×5.5 27.1 0 i 1 080 656 i
5.5 × 6 29.7 Баня "БЛ" 5.5×6 29.7 0 i 1 132 251 i
6 × 6 32.5 Баня "БЛ" 6×6 32.5 0 i 1 237 192 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
А-Фрейм-01
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 38.6 А-Фрейм-01
38.6 0 i 0 i
А-Фрейм-02
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 46.9 А-Фрейм-02
46.9 0 i 0 i
А-Фрейм-03
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 7 56.4 А-Фрейм-03
56.4 0 i 0 i
А-Фрейм-04
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 8 66.3 А-Фрейм-04
66.3 0 i 0 i
А-Фрейм-05
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 10 79.3 А-Фрейм-05
79.3 0 i 0 i
Барн-01
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
4 × 6 21 Барн-01
21 0 i 0 i
Барн-02
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
4 × 6 28 Барн-02
28 0 i 0 i
Барн-03
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 31.8 Барн-03
31.8 0 i 0 i
Барн-04
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 46.1 Барн-04
46.1 0 i 0 i
Барн-05
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 8 42.6 Барн-05
42.6 0 i 0 i
Барн-06
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 8 58.8 Барн-06
58.8 0 i 0 i
Барн-07
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 8 59 Барн-07
59 0 i 0 i
Барн-08
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 8 81 Барн-08
81 0 i 0 i
Барн-09
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
9 × 9 77 Барн-09
77 0 i 0 i
Барн-10
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
9 × 9 102.1 Барн-10
102.1 0 i 0 i
Сканди-01
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 31.4 Сканди-01
31.4 0 i 0 i
Сканди-02
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 49.4 Сканди-02
49.4 0 i 0 i
Сканди-03
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 9 47.8 Сканди-03
47.8 0 i 0 i
Сканди-04
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 9 65.8 Сканди-04
65.8 0 i 0 i
Сканди-05
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 8 57.8 Сканди-05
57.8 0 i 0 i
Сканди-06
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 8 81.4 Сканди-06
81.4 0 i 0 i
Сканди-07
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 12 87.2 Сканди-07
87.2 0 i 0 i
Сканди-08
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 12 111.2 Сканди-08
111.2 0 i 0 i
Сканди-09
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
9 × 9 73.3 Сканди-09
73.3 0 i 0 i
Сканди-10
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
9 × 9 100.8 Сканди-10
100.8 0 i 0 i
Сканди-11
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
9 × 12 98.7 Сканди-11
98.7 0 i 0 i
Сканди-12
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
9 × 12 125.7 Сканди-12
125.7 0 i 0 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Дачная беседка "БС"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
2.5 × 2.5 4.8 Дачная беседка "БС" 2.5×2.5
