Полный
домокомплект 45 мм
домокомплект 45 мм
- Стеновой комплект
- Полы
- Потолок
- Окна
- Двери
- Кровля
от 30 335 i/м²
Полный
домокомплект 65 мм
домокомплект 65 мм
- Стеновой комплект
- Полы
- Потолок
- Окна
- Двери
- Кровля
от 37 024 i/м²
- Дома
- Бани
- Беседки
- Домики для детей
- Веранды
- Хозяйственные блоки
- Садовая мебель
- Будки для собак
- Навесы для автомобилей
- Торговые павильоны
| Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость домокомплекта 45 мм | Стоимость домокомплекта 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
|
|||||||
| Дачный дом "ДСН" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
7.3
Дачный дом "ДСН" 3×3
|
7.3 | 3 | 1 688 | 306 568 i | 379 321 i | ||
| 3 × 3.5 8.7 Дачный дом "ДСН" 3×3.5 | 8.7 | 3.4 | 1 923 | 341 879 i | 420 767 i | ||
| 3 × 4 10 Дачный дом "ДСН" 3×4 | 10 | 3.6 | 2 028 | 359 933 i | 444 975 i | ||
| 3 × 4.5 11.4 Дачный дом "ДСН" 3×4.5 | 11.4 | 4 | 2 251 | 418 419 i | 512 652 i | ||
| 3 × 5 12.7 Дачный дом "ДСН" 3×5 | 12.7 | 4.3 | 2 434 | 445 762 i | 546 142 i | ||
| 3 × 5.5 14.1 Дачный дом "ДСН" 3×5.5 | 14.1 | 4.6 | 2 590 | 471 961 i | 578 476 i | ||
| 3 × 6 15.4 Дачный дом "ДСН" 3×6 | 15.4 | 4.9 | 2 774 | 499 305 i | 611 983 i | ||
| 3.5 × 3 8.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×3 | 8.7 | 1.8 | 990 | 336 328 i | 417 333 i | ||
| 3.5 × 3.5 10.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.6 | 2 035 | 360 412 i | 444 499 i | ||
| 3.5 × 4 12 Дачный дом "ДСН" 3.5×4 | 12 | 4 | 2 275 | 396 554 i | 487 730 i | ||
| 3.5 × 4.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.5 | 2 511 | 457 281 i | 556 752 i | ||
| 3.5 × 5 15.1 Дачный дом "ДСН" 3.5×5 | 15.1 | 4.6 | 2 614 | 475 415 i | 581 961 i | ||
| 3.5 × 5.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 | 16.7 | 2.5 | 1 364 | 512 263 i | 624 971 i | ||
| 3.5 × 6 18.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×6 | 18.3 | 5.4 | 3 041 | 538 898 i | 657 747 i | ||
| 4 × 3 10 Дачный дом "ДСН" 4×3 | 10 | 3.6 | 2 025 | 371 324 i | 457 419 i | ||
| 4 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 435 989 i | 534 378 i | ||
| 4 × 4 13.7 Дачный дом "ДСН" 4×4 | 13.7 | 4.5 | 2 555 | 451 073 i | 554 642 i | ||
| 4 × 4.5 15.6 Дачный дом "ДСН" 4×4.5 | 15.6 | 5.1 | 2 863 | 524 073 i | 638 843 i | ||
| 4 × 5 17.4 Дачный дом "ДСН" 4×5 | 17.4 | 5.3 | 3 006 | 544 581 i | 667 454 i | ||
| 4 × 5.5 19.3 Дачный дом "ДСН" 4×5.5 | 19.3 | 5.7 | 3 260 | 583 008 i | 712 079 i | ||
| 4 × 6 21.1 Дачный дом "ДСН" 4×6 | 21.1 | 6.1 | 3 433 | 612 452 i | 748 680 i | ||
| 4.5 × 3 11.4 Дачный дом "ДСН" 4.5×3 | 11.4 | 4 | 2 266 | 407 825 i | 500 072 i | ||
| 4.5 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 435 989 i | 534 378 i | ||
| 4.5 × 4 15.6 Дачный дом "ДСН" 4.5×4 | 15.6 | 4.9 | 2 791 | 489 852 i | 601 579 i | ||
| 4.5 × 4.5 17.7 Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.3 | 3 022 | 547 839 i | 666 655 i | ||
| 4.5 × 5 19.8 Дачный дом "ДСН" 4.5×5 | 19.8 | 5.7 | 3 230 | 578 862 i | 703 902 i | ||
| 4.5 × 5.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.1 | 3 487 | 618 253 i | 750 431 i | ||
| 4.5 × 6 24 Дачный дом "ДСН" 4.5×6 | 24 | 6.5 | 3 689 | 648 528 i | 787 865 i | ||
| 5 × 3 12.7 Дачный дом "ДСН" 5×3 | 12.7 | 4.2 | 2 411 | 428 123 i | 527 578 i | ||
| 5 × 3.5 15.1 Дачный дом "ДСН" 5×3.5 | 15.1 | 4.7 | 2 665 | 467 507 i | 574 090 i | ||
| 5 × 4 17.4 Дачный дом "ДСН" 5×4 | 17.4 | 5.2 | 2 944 | 511 063 i | 630 955 i | ||
| 5 × 4.5 19.8 Дачный дом "ДСН" 5×4.5 | 19.8 | 5.7 | 3 247 | 583 656 i | 712 793 i | ||
| 5 × 5 22.1 Дачный дом "ДСН" 5×5 | 22.1 | 6.4 | 3 617 | 639 494 i | 782 901 i | ||
| 5 × 5.5 24.4 Дачный дом "ДСН" 5×5.5 | 24.4 | 6.7 | 3 834 | 672 316 i | 822 919 i | ||
| 5 × 6 26.8 Дачный дом "ДСН" 5×6 | 26.8 | 7.2 | 4 107 | 714 296 i | 872 117 i | ||
| 5.5 × 3 14.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×3 | 14.1 | 4.7 | 2 638 | 486 880 i | 592 382 i | ||
| 5.5 × 3.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 | 16.7 | 5 | 2 841 | 517 497 i | 629 170 i | ||
| 5.5 × 4 19.3 Дачный дом "ДСН" 5.5×4 | 19.3 | 5.6 | 3 180 | 571 261 i | 696 235 i | ||
| 5.5 × 4.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 | 21.9 | 6.2 | 3 508 | 648 251 i | 783 547 i | ||
| 5.5 × 5 24.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5 | 24.5 | 6.6 | 3 748 | 680 937 i | 824 330 i | ||
| 5.5 × 5.5 27.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 | 27.1 | 7.5 | 4 220 | 759 378 i | 925 395 i | ||
| 5.5 × 6 29.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×6 | 29.7 | 7.9 | 4 516 | 801 220 i | 975 375 i | ||
| 6 × 3 15.4 Дачный дом "ДСН" 6×3 | 15.4 | 2.5 | 1 375 | 509 816 i | 623 543 i | ||
| 6 × 3.5 18.3 Дачный дом "ДСН" 6×3.5 | 18.3 | 5.5 | 3 112 | 559 317 i | 679 201 i | ||
| 6 × 4 21.1 Дачный дом "ДСН" 6×4 | 21.1 | 6.1 | 3 455 | 613 780 i | 746 980 i | ||
| 6 × 4.5 24 Дачный дом "ДСН" 6×4.5 | 24 | 6.6 | 3 749 | 685 345 i | 830 875 i | ||
| 6 × 5 26.8 Дачный дом "ДСН" 6×5 | 26.8 | 7.1 | 4 044 | 727 008 i | 879 648 i | ||
| 6 × 5.5 29.7 Дачный дом "ДСН" 6×5.5 | 29.7 | 7.8 | 4 427 | 788 156 i | 956 233 i | ||
| 6 × 6 32.5 Дачный дом "ДСН" 6×6 | 32.5 | 4.3 | 2 343 | 869 893 i | 1 063 539 i | ||
|
|||||||
| Дачный дом "ДСК" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
10.8
Дачный дом "ДСК" 3×3
|
10.8 | 3.5 | 1 961 | 346 853 i | 426 785 i | ||
| 3 × 3.5 12.2 Дачный дом "ДСК" 3×3.5 | 12.2 | 3.8 | 2 147 | 374 415 i | 460 513 i | ||
| 3 × 4 13.5 Дачный дом "ДСК" 3×4 | 13.5 | 4.1 | 2 306 | 401 144 i | 493 393 i | ||
| 3 × 4.5 14.9 Дачный дом "ДСК" 3×4.5 | 14.9 | 4.3 | 2 425 | 442 639 i | 539 019 i | ||
| 3 × 5 16.2 Дачный дом "ДСК" 3×5 | 16.2 | 4.7 | 2 658 | 477 911 i | 581 383 i | ||
| 3 × 5.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3×5.5 | 17.6 | 4.9 | 2 764 | 496 182 i | 605 812 i | ||
| 3 × 6 18.9 Дачный дом "ДСК" 3×6 | 18.9 | 5.3 | 3 003 | 532 200 i | 647 989 i | ||
| 3.5 × 3 12.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×3 | 12.8 | 2 | 1 122 | 386 456 i | 478 703 i | ||
| 3.5 × 3.5 14.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 | 14.4 | 4.1 | 2 324 | 402 183 i | 493 459 i | ||
| 3.5 × 4 16 Дачный дом "ДСК" 3.5×4 | 16 | 4.5 | 2 562 | 438 105 i | 536 452 i | ||
| 3.5 × 4.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 | 17.6 | 4.9 | 2 733 | 488 175 i | 595 714 i | ||
| 3.5 × 5 19.2 Дачный дом "ДСК" 3.5×5 | 19.2 | 5.2 | 2 898 | 516 263 i | 629 952 i | ||
| 3.5 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 | 20.8 | 5.6 | 3 141 | 553 110 i | 672 010 i | ||
| 3.5 × 6 22.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×6 | 22.4 | 5.8 | 3 264 | 570 896 i | 696 881 i | ||
| 4 × 3 14.8 Дачный дом "ДСК" 4×3 | 14.8 | 4.3 | 2 404 | 428 082 i | 528 462 i | ||
| 4 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 533 520 i | 641 053 i | ||
| 4 × 4 18.5 Дачный дом "ДСК" 4×4 | 18.5 | 5.1 | 2 859 | 494 459 i | 606 154 i | ||
| 4 × 4.5 20.4 Дачный дом "ДСК" 4×4.5 | 20.4 | 5.5 | 3 117 | 559 708 i | 681 700 i | ||
| 4 × 5 22.2 Дачный дом "ДСК" 4×5 | 22.2 | 5.6 | 3 315 | 588 890 i | 718 029 i | ||
| 4 × 5.5 24 Дачный дом "ДСК" 4×5.5 | 24 | 6.3 | 3 567 | 627 098 i | 763 385 i | ||
| 4 × 6 25.9 Дачный дом "ДСК" 4×6 | 25.9 | 6.5 | 3 687 | 648 263 i | 791 690 i | ||
| 4.5 × 3 16.8 Дачный дом "ДСК" 4.5×3 | 16.8 | 4.7 | 2 623 | 495 536 i | 595 986 i | ||
| 4.5 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 533 520 i | 641 053 i | ||
| 4.5 × 4 21 Дачный дом "ДСК" 4.5×4 | 21 | 2.7 | 1 458 | 576 859 i | 697 731 i | ||
| 4.5 × 4.5 23.1 Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 | 23.1 | 6 | 3 364 | 631 553 i | 757 163 i | ||
| 4.5 × 5 25.2 Дачный дом "ДСК" 4.5×5 | 25.2 | 2.9 | 1 595 | 662 441 i | 793 645 i | ||
| 4.5 × 5.5 27.3 Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 | 27.3 | 3.1 | 1 678 | 701 830 i | 841 126 i | ||
| 4.5 × 6 29.4 Дачный дом "ДСК" 4.5×6 | 29.4 | 7.1 | 4 029 | 731 930 i | 877 421 i | ||
| 5 × 3 18.8 Дачный дом "ДСК" 5×3 | 18.8 | 2.4 | 1 331 | 528 894 i | 638 554 i | ||
| 5 × 3.5 21.2 Дачный дом "ДСК" 5×3.5 | 21.2 | 5.5 | 3 081 | 568 101 i | 684 879 i | ||
| 5 × 4 23.5 Дачный дом "ДСК" 5×4 | 23.5 | 6 | 3 416 | 620 947 i | 750 074 i | ||
| 5 × 4.5 25.9 Дачный дом "ДСК" 5×4.5 | 25.9 | 6.4 | 3 608 | 675 753 i | 815 082 i | ||
| 5 × 5 28.2 Дачный дом "ДСК" 5×5 | 28.2 | 7.1 | 3 982 | 726 534 i | 876 163 i | ||
| 5 × 5.5 30.6 Дачный дом "ДСК" 5×5.5 | 30.6 | 7.4 | 4 195 | 758 385 i | 916 147 i | ||
| 5 × 6 32.9 Дачный дом "ДСК" 5×6 | 32.9 | 7.9 | 4 467 | 800 236 i | 964 240 i | ||
| 5.5 × 3 20.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×3 | 20.8 | 5.5 | 3 110 | 572 421 i | 691 288 i | ||
| 5.5 × 3.5 23.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 | 23.4 | 5.9 | 3 362 | 611 405 i | 737 358 i | ||
| 5.5 × 4 26 Дачный дом "ДСК" 5.5×4 | 26 | 6.4 | 3 652 | 656 979 i | 795 328 i | ||
| 5.5 × 4.5 28.6 Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 | 28.6 | 7.1 | 3 974 | 733 043 i | 882 640 i | ||
| 5.5 × 5 31.2 Дачный дом "ДСК" 5.5×5 | 31.2 | 7.6 | 4 269 | 774 843 i | 931 583 i | ||
| 5.5 × 5.5 33.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 | 33.8 | 8.1 | 4 558 | 815 446 i | 982 447 i | ||
| 5.5 × 6 36.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×6 | 36.4 | 8.5 | 4 854 | 857 466 i | 1 031 645 i | ||
| 6 × 3 22.8 Дачный дом "ДСК" 6×3 | 22.8 | 5.9 | 3 343 | 608 109 i | 736 219 i | ||
| 6 × 3.5 25.7 Дачный дом "ДСК" 6×3.5 | 25.7 | 6.3 | 3 551 | 639 821 i | 775 047 i | ||
| 6 × 4 28.5 Дачный дом "ДСК" 6×4 | 28.5 | 6.9 | 3 918 | 694 283 i | 841 874 i | ||
| 6 × 4.5 31.4 Дачный дом "ДСК" 6×4.5 | 31.4 | 7.6 | 4 322 | 783 108 i | 943 024 i | ||
| 6 × 5 34.2 Дачный дом "ДСК" 6×5 | 34.2 | 8.1 | 4 617 | 824 949 i | 992 936 i | ||
| 6 × 5.5 37.1 Дачный дом "ДСК" 6×5.5 | 37.1 | 8.7 | 4 946 | 876 806 i | 1 060 222 i | ||
| 6 × 6 40 Дачный дом "ДСК" 6×6 | 40 | 9.6 | 5 447 | 952 427 i | 1 159 332 i | ||
|
|||||||
| Дачный дом "ДСВ" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
14.1
Дачный дом "ДСВ" 3×3
|
14.1 | 4.1 | 2 296 | 400 999 i | 492 269 i | ||
| 3 × 3.5 15.4 Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 | 15.4 | 2.2 | 1 188 | 418 130 i | 516 477 i | ||
| 3 × 4 16.8 Дачный дом "ДСВ" 3×4 | 16.8 | 4.7 | 2 660 | 454 541 i | 558 110 i | ||
| 3 × 4.5 18.1 Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 | 18.1 | 5 | 2 825 | 504 839 i | 617 576 i | ||
| 3 × 5 19.5 Дачный дом "ДСВ" 3×5 | 19.5 | 2.6 | 1 447 | 541 076 i | 659 976 i | ||
| 3 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 | 20.8 | 5.7 | 3 219 | 566 879 i | 691 917 i | ||
| 3 × 6 22.2 Дачный дом "ДСВ" 3×6 | 22.2 | 5.9 | 3 349 | 585 150 i | 716 346 i | ||
| 3.5 × 3 16.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 | 16.7 | 2.3 | 1 249 | 448 385 i | 551 854 i | ||
| 3.5 × 3.5 18.2 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 | 18.2 | 4.8 | 2 746 | 466 533 i | 570 095 i | ||
| 3.5 × 4 19.8 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 | 19.8 | 2.4 | 1 337 | 484 492 i | 595 136 i | ||
| 3.5 × 4.5 21.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 5.6 | 3 144 | 554 945 i | 674 834 i | ||
| 3.5 × 5 23 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 | 23 | 2.8 | 1 524 | 572 686 i | 698 700 i | ||
| 3.5 × 5.5 24.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 | 24.7 | 2.9 | 1 601 | 609 753 i | 741 931 i | ||
| 3.5 × 6 26.3 Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 | 26.3 | 6.5 | 3 680 | 637 486 i | 775 829 i | ||
| 4 × 3 19.3 Дачный дом "ДСВ" 4×3 | 19.3 | 5.2 | 2 955 | 514 456 i | 635 392 i | ||
| 4 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 552 840 i | 680 935 i | ||
| 4 × 4 23 Дачный дом "ДСВ" 4×4 | 23 | 5.9 | 3 367 | 572 599 i | 705 857 i | ||
| 4 × 4.5 24.8 Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 | 24.8 | 6.5 | 3 679 | 646 304 i | 791 775 i | ||
| 4 × 5 27 Дачный дом "ДСВ" 4×5 | 27 | 6.8 | 3 853 | 675 611 i | 827 237 i | ||
| 4 × 5.5 28.5 Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 | 28.5 | 7.2 | 4 046 | 704 754 i | 863 534 i | ||
| 4 × 6 30.4 Дачный дом "ДСВ" 4×6 | 30.4 | 7.5 | 4 239 | 733 978 i | 898 943 i | ||
| 4.5 × 3 21.9 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 | 21.9 | 5.8 | 3 253 | 595 493 i | 723 571 i | ||
| 4.5 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 624 801 i | 760 036 i | ||
| 4.5 × 4 26.1 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 | 26.1 | 6.5 | 3 688 | 671 095 i | 816 561 i | ||
| 4.5 × 4.5 28.2 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 7 | 3 946 | 764 407 i | 933 436 i | ||
| 4.5 × 5 30.3 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 | 30.3 | 7.3 | 4 149 | 798 157 i | 976 395 i | ||
| 4.5 × 5.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 7.8 | 4 406 | 837 899 i | 1 022 329 i | ||
| 4.5 × 6 34.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 | 34.5 | 8.1 | 4 608 | 869 275 i | 1 060 887 i | ||
| 5 × 3 24.5 Дачный дом "ДСВ" 5×3 | 24.5 | 6.3 | 3 565 | 642 658 i | 781 966 i | ||
| 5 × 3.5 26.8 Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 | 26.8 | 3.2 | 1 766 | 674 382 i | 819 910 i | ||
| 5 × 4 29.2 Дачный дом "ДСВ" 5×4 | 29.2 | 7.1 | 4 028 | 713 590 i | 866 235 i | ||
| 5 × 4.5 31.5 Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 | 31.5 | 3.6 | 1 958 | 777 643 i | 939 522 i | ||
| 5 × 5 33.8 Дачный дом "ДСВ" 5×5 | 33.8 | 8.3 | 4 675 | 832 293 i | 1 007 522 i | ||
| 5 × 5.5 36.2 Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 | 36.2 | 4 | 2 211 | 864 940 i | 1 048 305 i | ||
| 5 × 6 38.6 Дачный дом "ДСВ" 5×6 | 38.6 | 9 | 5 106 | 897 716 i | 1 088 289 i | ||
| 5.5 × 3 7.1 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 | 7.1 | 5.5 | 3 141 | 696 240 i | 852 975 i | ||
| 5.5 × 3.5 29.7 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 | 29.7 | 7.4 | 4 179 | 738 213 i | 902 122 i | ||
| 5.5 × 4 32.3 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 | 32.3 | 7.9 | 4 453 | 780 892 i | 952 017 i | ||
| 5.5 × 4.5 34.9 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 | 34.9 | 8.4 | 4 755 | 848 723 i | 1 032 053 i | ||
| 5.5 × 5 37.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 | 37.5 | 8.9 | 5 034 | 892 502 i | 1 084 022 i | ||
| 5.5 × 5.5 40 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 | 40 | 9.3 | 5 286 | 926 034 i | 1 118 702 i | ||
| 5.5 × 6 42.6 Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 | 42.6 | 9.7 | 5 502 | 958 588 i | 1 159 383 i | ||
| 6 × 3 29.7 Дачный дом "ДСВ" 6×3 | 29.7 | 7.6 | 4 308 | 759 283 i | 933 453 i | ||
| 6 × 3.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 | 32.4 | 8.1 | 4 613 | 803 367 i | 985 745 i | ||
| 6 × 4 35.4 Дачный дом "ДСВ" 6×4 | 35.4 | 8.6 | 4 894 | 847 358 i | 1 037 901 i | ||
| 6 × 4.5 38.2 Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 | 38.2 | 9.2 | 5 238 | 922 355 i | 1 127 219 i | ||
| 6 × 5 41.1 Дачный дом "ДСВ" 6×5 | 41.1 | 9.7 | 5 505 | 964 106 i | 1 175 159 i | ||
| 6 × 5.5 43.9 Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 | 43.9 | 10.2 | 5 799 | 1 010 256 i | 1 230 528 i | ||
| 6 × 6 46.8 Дачный дом "ДСВ" 6×6 | 46.8 | 11.2 | 6 350 | 1 092 000 i | 1 332 817 i | ||
| Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость домокомплекта 45 мм | Стоимость домокомплекта 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
|
|||||||
| Баня "БВ" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 2
11.4
Баня "БВ" 3×2
|
11.4 | 3.7 | 2 625 | 385 813 i | 472 923 i | ||
| 3 × 3 14.1 Баня "БВ" 3×3 | 14.1 | 4.4 | 3 033 | 451 100 i | 556 631 i | ||
| 3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 4.7 | 3 673 | 496 822 i | 602 395 i | ||
| 3 × 4 16.8 Баня "БВ" 3×4 | 16.8 | 5.4 | 4 116 | 565 389 i | 692 461 i | ||
| 3 × 4.5 18.1 Баня "БВ" 3×4.5 | 18.1 | 5.6 | 4 218 | 583 355 i | 716 584 i | ||
| 3 × 5 19.5 Баня "БВ" 3×5 | 19.5 | 6 | 4 428 | 614 885 i | 752 216 i | ||
| 3 × 5.5 20.8 Баня "БВ" 3×5.5 | 20.8 | 3.3 | 1 821 | 654 458 i | 805 069 i | ||
| 3 × 6 22.2 Баня "БВ" 3×6 | 22.2 | 3.4 | 1 892 | 671 718 i | 828 461 i | ||
| 3.5 × 3.5 18.3 Баня "БВ" 3.5×3.5 | 18.3 | 5.7 | 4 249 | 584 239 i | 714 391 i | ||
| 3.5 × 4 19.9 Баня "БВ" 3.5×4 | 19.9 | 5.9 | 4 350 | 602 111 i | 739 347 i | ||
| 3.5 × 4.5 21.5 Баня "БВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 6.3 | 4 590 | 638 872 i | 782 272 i | ||
| 3.5 × 5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 654 896 i | 802 451 i | ||
| 3.5 × 5.5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5.5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 654 896 i | 802 451 i | ||
| 3.5 × 6 26.3 Баня "БВ" 3.5×6 | 26.3 | 7.3 | 5 184 | 732 234 i | 899 232 i | ||
| 4 × 4 23 Баня "БВ" 4×4 | 23 | 6.9 | 4 923 | 699 326 i | 864 263 i | ||
| 4 × 4.5 24.8 Баня "БВ" 4×4.5 | 24.8 | 7.3 | 5 178 | 738 633 i | 910 741 i | ||
| 4 × 5 26.7 Баня "БВ" 4×5 | 26.7 | 7.6 | 5 355 | 769 044 i | 948 345 i | ||
| 4 × 5.5 28.5 Баня "БВ" 4×5.5 | 28.5 | 8 | 5 583 | 804 297 i | 993 786 i | ||
| 4 × 6 30.4 Баня "БВ" 4×6 | 30.4 | 8.3 | 5 785 | 834 532 i | 1 031 203 i | ||
| 4.5 × 4.5 28.2 Баня "БВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 7.9 | 5 504 | 788 730 i | 971 074 i | ||
| 4.5 × 5 30.3 Баня "БВ" 4.5×5 | 30.3 | 4.2 | 2 283 | 818 742 i | 1 008 236 i | ||
| 4.5 × 5.5 32.4 Баня "БВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 8.7 | 5 996 | 864 510 i | 1 063 282 i | ||
| 4.5 × 6 34.5 Баня "БВ" 4.5×6 | 34.5 | 4.5 | 2 486 | 894 521 i | 1 100 427 i | ||
| 5 × 5 33.9 Баня "БВ" 5×5 | 33.9 | 9 | 6 142 | 885 957 i | 1 089 802 i | ||
| 5 × 5.5 36.2 Баня "БВ" 5×5.5 | 36.2 | 9.4 | 6 384 | 923 838 i | 1 136 960 i | ||
| 5 × 6 38.6 Баня "БВ" 5×6 | 38.6 | 9.7 | 6 588 | 954 679 i | 1 174 955 i | ||
| 5.5 × 5.5 40.1 Баня "БВ" 5.5×5.5 | 40.1 | 10.5 | 7 020 | 1 024 872 i | 1 267 724 i | ||
| 5.5 × 6 42.7 Баня "БВ" 5.5×6 | 42.7 | 10.9 | 7 234 | 1 057 337 i | 1 308 320 i | ||
| 6 × 6 46.8 Баня "БВ" 6×6 | 46.8 | 12.1 | 7 923 | 1 163 830 i | 1 442 484 i | ||
|
|||||||
| Баня "БК" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
7.3
Баня "БК" 3×3
|
7.3 | 3.5 | 2 453 | 365 764 i | 459 000 i | ||
| 3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 | 8.7 | 3.9 | 2 677 | 399 352 i | 502 792 i | ||
| 3 × 4 10 Баня "БК" 3×4 | 10 | 4.5 | 3 064 | 460 875 i | 586 891 i | ||
| 3 × 4.5 11.4 Баня "БК" 3×4.5 | 11.4 | 4.5 | 3 591 | 478 275 i | 593 079 i | ||
| 3 × 5 12.7 Баня "БК" 3×5 | 12.7 | 2.7 | 1 496 | 509 315 i | 632 315 i | ||
| 3 × 5.5 14.1 Баня "БК" 3×5.5 | 14.1 | 5.3 | 3 997 | 542 727 i | 675 920 i | ||
| 3 × 6 15.4 Баня "БК" 3×6 | 15.4 | 5.5 | 4 164 | 567 246 i | 710 651 i | ||
| 3.5 × 3.5 10.3 Баня "БК" 3.5×3.5 | 10.3 | 4.2 | 3 382 | 483 038 i | 589 594 i | ||
| 3.5 × 4 11.9 Баня "БК" 3.5×4 | 11.9 | 4.6 | 3 625 | 519 835 i | 636 667 i | ||
| 3.5 × 4.5 13.5 Баня "БК" 3.5×4.5 | 13.5 | 5 | 3 855 | 554 747 i | 676 736 i | ||
| 3.5 × 5 15.1 Баня "БК" 3.5×5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 575 477 i | 705 602 i | ||
| 3.5 × 5.5 15.1 Баня "БК" 3.5×5.5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 575 477 i | 705 602 i | ||
| 3.5 × 6 18.3 Баня "БК" 3.5×6 | 18.3 | 6.1 | 4 465 | 650 133 i | 798 643 i | ||
| 4 × 4 13.7 Баня "БК" 4×4 | 13.7 | 5.2 | 3 941 | 541 283 i | 671 466 i | ||
| 4 × 4.5 15.6 Баня "БК" 4×4.5 | 15.6 | 5.5 | 4 154 | 573 366 i | 712 691 i | ||
| 4 × 5 17.4 Баня "БК" 4×5 | 17.4 | 5.9 | 4 371 | 610 728 i | 760 325 i | ||
| 4 × 5.5 19.3 Баня "БК" 4×5.5 | 19.3 | 6.4 | 4 625 | 649 366 i | 809 285 i | ||
